La segunda final del Kart 390 fue para Juan Manuel Furch

Escrito por Lic. Emiliano Arriaga Zugasti el . Publicado en pacecar.com.ar

El joven piloto local fue el puntero de la prueba seguido del ganador de la anterior competencia Martín González. 

El resto de las posiciones es el siguiente:

Pos. PEC N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Registro del coche CELULAR CUIDAD Puntos

1 1 3 Furch Juan Manuel KART 390 15 9:24.890 162,510 37.833 161,764 3 a84d1406 2923 443163 0

2 2 2 Gonzalez Martin KART 390 15 9:28.640 3.750 3.750 161,438 37.856 161,665 5 102c6c04 02923 15420271 0

3 3 20 Burgos Francisco KART 390 15 9:32.323 7.433 3.683 160,399 38.082 160,706 10 40fef026 0291 6413853 0

4 4 15 Barbero Ignacio KART 390 15 9:33.532 8.642 1.209 160,061 38.147 160,432 5 f12c383c 2926 411592 0

5 5 18 Morresi Fabricio KART 390 15 9:36.920 12.030 3.388 159,121 38.332 159,658 12 1b264216 2914 713469 0

6 6 19 Bories Ezequiel KART 390 15 9:37.495 12.605 0.575 158,962 38.521 158,874 3 a34781ef 2923 15657179 0

7 7 28 Lavernhe Daniel KART 390 15 9:37.501 12.611 0.006 158,961 38.496 158,978 12 d3534e7f 2964 497339 0

8 8 10 Foissac Maylen KART 390 15 9:40.205 15.315 2.704 158,220 37.954 161,248 10 888b9f3c 2923 561304 0

9 9 98 Fantini Franco KART 390 15 9:41.201 16.311 0.996 157,949 38.671 158,258 15 5fc3ef8 02923 15650181 0

10 10 46 Franz Antonella KART 390 15 9:41.778 16.888 0.577 157,792 38.651 158,340 5 6110dfe0 2923 513733 0

11 11 11 Sard Juan KART 390 15 9:42.150 17.260 0.372 157,691 37.992 161,087 4 30ea6502 291 5779399 0

12 12 5 Cotarelo Santiago KART 390 15 9:45.892 21.002 3.742 156,684 38.871 157,444 5 9684e88 2923 15446563 0

13 13 97 Trech Leonel KART 390 15 9:56.489 31.599 10.597 153,901 39.429 155,216 5 8f1511f4 2923 520809 0

14 14 4 Schmidt Fermin KART 390 2 1:16.522 13 Vueltas 13 Vueltas 159,954 41.508 147,441 2 b10937f5 2923 507959 0

15 15 39 Heinrich Matias KART 390 2 1:16.617 13 Vueltas 0.095 159,756 41.695 146,780 2 2ce11084 02923 15580389 0

16 16 41 Meder Ayrton KART 390 - - 0 78546ed4 02923 409693 0

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker