Emmanuel Pérez Bravo lidera el campeonato del TC del Sudoeste

Escrito por Lic. Emiliano Arriaga Zugasti el . Publicado en pacecar.com.ar

Tras la fecha inaugural, la FRAD N°3 del Sudoeste ha oficializado el campeonato, donde el huanguelense Emmanuel Pérez Bravo es quien encabeza las posiciones totalizando 62 unidades, escoltado por el actual Campeón Roberto Lobay con 48 y por José Ignacio Furch con 47.

Juan Manuel Sosa con 45 puntos y Hugo Ochoa con 39 completan los primeros 5 lugares del certamen.

Campeonato 2017 - Cumplida 1 Fecha

Pos. N° Piloto Marca Puntos

1 11 Pérez Bravo, Emmanuel Chevy 62

2 1 Lobay, Roberto Ford 48

3 14 Furch, José Ignacio Ford 47

4 3 Sosa, Juan Manuel Chevy 45

5 5 Ochoa, Hugo Ford 39

6 7 Barrenechea, Héctor Chevy 35

7 4 Albero, Ezequiel Dodge 35

8 13 Sayago, Pedro Chevy 31

9 8 Marcel, Bernardo Chevy 27

10 28 Venchi, Franco Chevy 26

11 19 Montes, Nelson Ford 24

12 9 Alzueta, Ricardo Chevy 23

13 2 Iseppi, Matías Ford 23

14 17 Menéndez, Orlando Ford 20

15 42 Schechtel, Néstor Ford 20

16 21 Piazza, Gastón Chevy 19

17 22 Tarantino, Franco Chevy 16

18 29 Mares Levis, Mariano Ford 16

19 25 Echeverría, Adrián Ford 15,5

20 43 Iuquelson, Federico Ford 15

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker